JANAPRIA
| KECAMATAN | : | JANAPRIA | KECAMATAN | : | JANAPRIA | |
| DESA | : | LOANG MAKA | DESA | : | LANGKO | |
| KEPALA DESA | : | Masri Jono | KEPALA DESA | : | Lalu Mustiadi | |
| KODE POS | : | 83554 | KODE POS | : | 83554 | |
| LUAS (KM) | : | 9.64 | LUAS (KM) | : | 4.38 | |
| JUMLAH PENDUDUK | : | 9.176 | JUMLAH PENDUDUK | : | 4.791 | |
| KECAMATAN | : | JANAPRIA | KECAMATAN | : | JANAPRIA | |
| DESA | : | BAKAN | DESA | : | DURIAN | |
| KEPALA DESA | : | H. Radiah S.Pd.I | KEPALA DESA | : | H. Lalu Wirama Majas | |
| KODE POS | : | 83554 | KODE POS | : | 83554 | |
| LUAS (KM) | : | 3.45 | LUAS (KM) | : | 4.76 | |
| JUMLAH PENDUDUK | : | 5.764 | JUMLAH PENDUDUK | : | 3.134 | |
| KECAMATAN | : | JANAPRIA | KECAMATAN | : | JANAPRIA | |
| DESA | : | PENDEM | DESA | : | JANAPRIA | |
| KEPALA DESA | : | H. Zaenudin, S.Adm | KEPALA DESA | : | Muhammad Nasir | |
| KODE POS | : | 83554 | KODE POS | : | 83554 | |
| LUAS (KM) | : | 5.58 | LUAS (KM) | : | 6.62 | |
| JUMLAH PENDUDUK | : | 7.162 | JUMLAH PENDUDUK | : | 8.446 |
Komentar
Posting Komentar